Herunder ses en større oversigt over, hvordan afkastet har været i de mindre danske fonde. For en del af fondenes vedkommende gælder det, at deres fonde er relativt nystartede og derfor er det vanskeligt at bedømme afkastet.
Generelt har især Erhvervsinvest og Industri Udvikling historisk set skabt gode resultater, mens flere andre fonde herunder Capidea og BWB Partners har været ramt af, at man etablerede nye fonde umiddelbart før finanskrisen.
De mindre danske fonde | ||||||||
Herunder ses en oversigt over den mindre danske fonde og deres afkast. | ||||||||
Industri Udvikling |
||||||||
Fokus: B2B-virksomheder med en omsætning på 3-400 mio. kr. | ||||||||
Investorer: PBU, IUHI, Skærbæk Holding mfl. | ||||||||
Fonde | Tilsagn | Multipel | ||||||
Industri Udvikling A/S (1994) | 200 | 4,1 | ||||||
Industri Udvikling II (2004) | 225 | 2,9 | ||||||
Industri Udvikling III (2010) | 338 | 1,4 | ||||||
Industri Udvikling IV (2014) | 500 | – | ||||||
Blue Equity |
||||||||
Fokus: Virksomheder med en omsætning på 50-250 mio. kr. | ||||||||
Investorer: Lederne, Henrik Lind, PFA, SydEnergi, Bitten & Mads Clausens Fond | ||||||||
Fonde | Tilsagn | Multipel | ||||||
Blue Equity II (2013)* | 650 | 1 | ||||||
Blue Equity II (2016) | 650 | – | ||||||
Jysk-Fynsk Kapital |
||||||||
Fokus: Virksomheder med 100-300 mio.kr. i omsætning | ||||||||
Investorer: Hoffmann, Ejvind Sandal, Genua, Elkær Invest | ||||||||
Fonde | Tilsagn | Multipel | ||||||
Jysk-Fynsk Kapital (2005) | 126 | 1,4 | – | |||||
Vækst-Invest Nordjylland |
||||||||
Fokus: Virksomheder en omsætning på op til 200 mio. kr. | ||||||||
Investorer: Nykredit, Vækstfonden, Spar Nord, Nordkyske Bank, | ||||||||
Fonde: | ||||||||
Vækst-Invest Nordjylland (2008) | Tilsagn | Multipel | ||||||
35 | 2,2 | |||||||
Capidea |
||||||||
Fokus: Firmaer med værdi på 70-400 mio. kr. | ||||||||
Investorer: Nordea, Clipper, A. J. Aamund, AP Pension, Dansk Vækstkapital, Nordea, VKR, | ||||||||
Fonde: | Tilsagn | Multipel | ||||||
Capidea Kapital K/S (2006) | 775 | 1,9 | ||||||
Capidea Kapital II K/S (2012) | 725 | 1,3 | ||||||
Erhvervsinvest |
||||||||
Fokus: Virksomheder med en omsætning på 50-500 mio. kr. | ||||||||
Investorer: Nykredit, Vækstfonden, Lauritzenfonden, PFA, AP Pension, Fagbevægelsens erhvervsinvestering | ||||||||
Erhvervsinvest I (2004) | 273 | 2,7 | ||||||
Erhvervsinvest II (2007) | 732 | 2,1 | ||||||
Erhvervsinvest III (2013) | 871 | 1,1 | ||||||
BWB |
||||||||
Fokus: Virksomheder med en omsætning på 200-600 mio. kr. | ||||||||
Invstorer: Access Capital Partners (lead), Idinvest Partners, Altamar Capital Partners, PenSam | ||||||||
BWB I** (2015) | 1,3 | 1,4 | ||||||
BWB II** (2015) | 1,0 | 1,2 | ||||||
*Har ikke foretaget exits endnu | ||||||||
** Tidligere Odin, blev restruktureret i 2015 |